Production de rapports en vertu de la GRI
Production de rapports en vertu de la GRI
L’objectif du premier rapport sur la durabilité de Sobeys est de fournir une évaluation exhaustive et transparente de nos activités visant la durabilité. Pour mesurer et communiquer nos résultats, nous avons choisi d’utiliser le niveau d’application C de la Global Reporting Initiative (GRI). Nous croyons que l’information fournie est aussi exacte que possible, et nous comptons la mettre à jour régulièrement.
| Indicateur de la GRI | Inclus | Référence | |
|---|---|---|---|
| Stratégie et analyse | |||
| 1.1 | Déclaration du décideur occupant le poste le plus élevé dans la hiérarchie de l’entreprise au sujet de la pertinence de la durabilité pour l’entreprise et sa stratégie | Oui | Message du président et chef de la direction |
| Profil de l’entreprise | |||
| 2.1 | Nom de l’entreprise produisant le rapport | Oui | À propos de Sobeys |
| 2.2 | Principaux produits, services et marques | Oui | À propos de Sobeys À propos de Compliments |
| 2.3 | Structure opérationnelle de l’entreprise, incluant les principales divisions, sociétés actives, filiales et coentreprises | Oui | À propos de Sobeys |
| 2.4 | Lieu où se trouve le siège social de l’entreprise | Oui | À propos de Sobeys |
| 2.5 | Nombre de pays où l’entreprise exerce ses activités, et noms des pays où les activités de l’entreprise sont importantes ou qui sont particulièrement concernés par les questions de durabilité traitées dans le rapport | Oui | Chaîne d’approvisionnement |
| 2.6 | Nature de la propriété et forme juridique | Oui | À propos de Sobeys |
| 2.7 | Marchés desservis (inclure la situation géographique, les secteurs desservis et les types de clients ou de bénéficiaires) | Oui | À propos de Sobeys Relations avec les intervenants |
| 2.8 | Taille de l’entreprise produisant le rapport :
|
En partie | À propos de Sobeys À propos de Compliments |
| 2.9 | Prix reçus au cours de la période visée par le rapport | Non | |
| Paramètres du rapport | |||
| 3.1 | Période visée par le rapport, compte tenu de l’information fournie | Oui | Message de la direction de l’équipe de la durabilité |
| 3.2 | Cycle de production du rapport | Non | |
| 3.3 | Personnes-ressources pour toute question relative au rapport ou à son contenu | Oui | Pour nous joindre |
| 3.4 | Processus utilisé pour définir le contenu du rapport dont :
|
En partie | Vue d’ensemble Relations avec les intervenants |
| 3.5 | Limites du rapport | Non | |
| Index du contenu GRI | |||
| 3.12 | Tableau indiquant où se trouve l’information standard divulguée dans le rapport | Oui | Production de rapports en vertu de la GRI |
| Gouvernance, engagements et relations | |||
| Gouvernance | |||
| 4.1 | Structure de gouvernance de l’entreprise, y compris les comités relevant du conseil d’administration responsables de tâches particulières comme la définition de la stratégie ou la surveillance de l’entreprise | Oui | Gouvernance, mesures et cibles |
| 4.2 | Indiquer si le président du conseil d’administration est également membre de la haute direction (le cas échéant, préciser sa fonction au sein de la direction et les motifs qui justifient le cumul des fonctions) | Non | |
| 4.3 | Mécanismes permettant aux actionnaires et aux employés de faire des recommandations ou de proposer des orientations au conseil d’administration | Non | |
| Relations avec les intervenants | |||
| 4.14 | Liste des intervenants avec lesquels l’entreprise entretient des relations, p. ex., collectivités, membres de la société civile, clients, actionnaires et fournisseurs de capitaux, fournisseurs et employés, autres travailleurs et leurs syndicats | Oui | Relations avec les intervenants
Groupes de concertation en durabilité |
| 4.15 | Critères utilisés pour déterminer et choisir les intervenants avec lesquels entretenir des relations | Oui | Vue d’ensemble |
